Ek olarak cihaz içerisinde otomatik pH kontrolu için gerekli yazılım ve donanım ilave edilmiştir.
Cihaz pH elektrodu, elektrod akış hücresi ve 2 l/h membranlı dozaj pompası ile birlikte komple bir pano üzerine montajlıdır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.205,60 TL | 46.205,60 TL |
2 | 23.102,80 TL | 46.205,60 TL |
3 | 15.401,87 TL | 46.205,60 TL |
4 | 11.551,40 TL | 46.205,60 TL |
5 | 9.241,12 TL | 46.205,60 TL |
6 | 7.700,93 TL | 46.205,60 TL |
7 | 6.600,80 TL | 46.205,60 TL |
8 | 5.775,70 TL | 46.205,60 TL |
9 | 5.133,96 TL | 46.205,60 TL |
10 | 4.620,56 TL | 46.205,60 TL |
11 | 4.200,51 TL | 46.205,60 TL |
12 | 3.850,47 TL | 46.205,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.205,60 TL | 46.205,60 TL |
2 | 23.102,80 TL | 46.205,60 TL |
3 | 15.401,87 TL | 46.205,60 TL |
4 | 11.551,40 TL | 46.205,60 TL |
5 | 9.241,12 TL | 46.205,60 TL |
6 | 7.700,93 TL | 46.205,60 TL |
7 | 6.600,80 TL | 46.205,60 TL |
8 | 5.775,70 TL | 46.205,60 TL |
9 | 5.133,96 TL | 46.205,60 TL |
10 | 4.620,56 TL | 46.205,60 TL |
11 | 4.200,51 TL | 46.205,60 TL |
12 | 3.850,47 TL | 46.205,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.205,60 TL | 46.205,60 TL |
2 | 23.102,80 TL | 46.205,60 TL |
3 | 15.401,87 TL | 46.205,60 TL |
4 | 11.551,40 TL | 46.205,60 TL |
5 | 9.241,12 TL | 46.205,60 TL |
6 | 7.700,93 TL | 46.205,60 TL |
7 | 6.600,80 TL | 46.205,60 TL |
8 | 5.775,70 TL | 46.205,60 TL |
9 | 5.133,96 TL | 46.205,60 TL |
10 | 4.620,56 TL | 46.205,60 TL |
11 | 4.200,51 TL | 46.205,60 TL |
12 | 3.850,47 TL | 46.205,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.205,60 TL | 46.205,60 TL |
2 | 23.102,80 TL | 46.205,60 TL |
3 | 15.401,87 TL | 46.205,60 TL |
4 | 11.551,40 TL | 46.205,60 TL |
5 | 9.241,12 TL | 46.205,60 TL |
6 | 7.700,93 TL | 46.205,60 TL |
7 | 6.600,80 TL | 46.205,60 TL |
8 | 5.775,70 TL | 46.205,60 TL |
9 | 5.133,96 TL | 46.205,60 TL |
10 | 4.620,56 TL | 46.205,60 TL |
11 | 4.200,51 TL | 46.205,60 TL |
12 | 3.850,47 TL | 46.205,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.205,60 TL | 46.205,60 TL |
2 | 23.102,80 TL | 46.205,60 TL |
3 | 15.401,87 TL | 46.205,60 TL |
4 | 11.551,40 TL | 46.205,60 TL |
5 | 9.241,12 TL | 46.205,60 TL |
6 | 7.700,93 TL | 46.205,60 TL |
7 | 6.600,80 TL | 46.205,60 TL |
8 | 5.775,70 TL | 46.205,60 TL |
9 | 5.133,96 TL | 46.205,60 TL |
10 | 4.620,56 TL | 46.205,60 TL |
11 | 4.200,51 TL | 46.205,60 TL |
12 | 3.850,47 TL | 46.205,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.205,60 TL | 46.205,60 TL |
2 | 23.102,80 TL | 46.205,60 TL |
3 | 15.401,87 TL | 46.205,60 TL |
4 | 11.551,40 TL | 46.205,60 TL |
5 | 9.241,12 TL | 46.205,60 TL |
6 | 7.700,93 TL | 46.205,60 TL |
7 | 6.600,80 TL | 46.205,60 TL |
8 | 5.775,70 TL | 46.205,60 TL |
9 | 5.133,96 TL | 46.205,60 TL |
10 | 4.620,56 TL | 46.205,60 TL |
11 | 4.200,51 TL | 46.205,60 TL |
12 | 3.850,47 TL | 46.205,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.205,60 TL | 46.205,60 TL |
2 | 23.102,80 TL | 46.205,60 TL |
3 | 15.401,87 TL | 46.205,60 TL |
4 | 11.551,40 TL | 46.205,60 TL |
5 | 9.241,12 TL | 46.205,60 TL |
6 | 7.700,93 TL | 46.205,60 TL |
7 | 6.600,80 TL | 46.205,60 TL |
8 | 5.775,70 TL | 46.205,60 TL |
9 | 5.133,96 TL | 46.205,60 TL |
10 | 4.620,56 TL | 46.205,60 TL |
11 | 4.200,51 TL | 46.205,60 TL |
12 | 3.850,47 TL | 46.205,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.205,60 TL | 46.205,60 TL |
2 | 23.102,80 TL | 46.205,60 TL |
3 | 15.401,87 TL | 46.205,60 TL |
4 | 11.551,40 TL | 46.205,60 TL |
5 | 9.241,12 TL | 46.205,60 TL |
6 | 7.700,93 TL | 46.205,60 TL |
7 | 6.600,80 TL | 46.205,60 TL |
8 | 5.775,70 TL | 46.205,60 TL |
9 | 5.133,96 TL | 46.205,60 TL |
10 | 4.620,56 TL | 46.205,60 TL |
11 | 4.200,51 TL | 46.205,60 TL |
12 | 3.850,47 TL | 46.205,60 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 46.205,60 TL | 46.205,60 TL |
2 | 23.102,80 TL | 46.205,60 TL |
3 | 15.401,87 TL | 46.205,60 TL |
4 | 11.551,40 TL | 46.205,60 TL |
5 | 9.241,12 TL | 46.205,60 TL |
6 | 7.700,93 TL | 46.205,60 TL |
7 | 6.600,80 TL | 46.205,60 TL |
8 | 5.775,70 TL | 46.205,60 TL |
9 | 5.133,96 TL | 46.205,60 TL |
10 | 4.620,56 TL | 46.205,60 TL |
11 | 4.200,51 TL | 46.205,60 TL |
12 | 3.850,47 TL | 46.205,60 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.