Membranlı-klor, redox ve pH elektrodu ile komple pano üzerine montajlı.
Akış şalteri, yaklaşma şalterli Debimetresi, akrilik Akış Hücresi, pH - Redox - Serbest Klor - Sıcaklık Sensörleri, Kalibrasyon çözeltileri ve Montaj Kiti ile kompledir.
IP65 korumalı, ppm (=mg/l) olarak bakiye klor, redox (=mV) ve pH ölçüm ve kontrol sistemi.
Opsiyonel Wi-Fi modülü ile cep telefonundan uzaktan kumanda edilebilir. Anlık su sıcaklığını da gösterir.
Sipariş üzerine istenen dozaj pompaları pano üzerine monte edilebilir.
Dozaj pompaları fiyata dahil değildir.
Teknik Özellikler:
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 57.864,95 TL | 57.864,95 TL |
2 | 28.932,48 TL | 57.864,95 TL |
3 | 19.288,32 TL | 57.864,95 TL |
4 | 14.466,24 TL | 57.864,95 TL |
5 | 11.572,99 TL | 57.864,95 TL |
6 | 9.644,16 TL | 57.864,95 TL |
7 | 8.266,42 TL | 57.864,95 TL |
8 | 7.233,12 TL | 57.864,95 TL |
9 | 6.429,44 TL | 57.864,95 TL |
10 | 5.786,50 TL | 57.864,95 TL |
11 | 5.260,45 TL | 57.864,95 TL |
12 | 4.822,08 TL | 57.864,95 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 57.864,95 TL | 57.864,95 TL |
2 | 28.932,48 TL | 57.864,95 TL |
3 | 19.288,32 TL | 57.864,95 TL |
4 | 14.466,24 TL | 57.864,95 TL |
5 | 11.572,99 TL | 57.864,95 TL |
6 | 9.644,16 TL | 57.864,95 TL |
7 | 8.266,42 TL | 57.864,95 TL |
8 | 7.233,12 TL | 57.864,95 TL |
9 | 6.429,44 TL | 57.864,95 TL |
10 | 5.786,50 TL | 57.864,95 TL |
11 | 5.260,45 TL | 57.864,95 TL |
12 | 4.822,08 TL | 57.864,95 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 57.864,95 TL | 57.864,95 TL |
2 | 28.932,48 TL | 57.864,95 TL |
3 | 19.288,32 TL | 57.864,95 TL |
4 | 14.466,24 TL | 57.864,95 TL |
5 | 11.572,99 TL | 57.864,95 TL |
6 | 9.644,16 TL | 57.864,95 TL |
7 | 8.266,42 TL | 57.864,95 TL |
8 | 7.233,12 TL | 57.864,95 TL |
9 | 6.429,44 TL | 57.864,95 TL |
10 | 5.786,50 TL | 57.864,95 TL |
11 | 5.260,45 TL | 57.864,95 TL |
12 | 4.822,08 TL | 57.864,95 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 57.864,95 TL | 57.864,95 TL |
2 | 28.932,48 TL | 57.864,95 TL |
3 | 19.288,32 TL | 57.864,95 TL |
4 | 14.466,24 TL | 57.864,95 TL |
5 | 11.572,99 TL | 57.864,95 TL |
6 | 9.644,16 TL | 57.864,95 TL |
7 | 8.266,42 TL | 57.864,95 TL |
8 | 7.233,12 TL | 57.864,95 TL |
9 | 6.429,44 TL | 57.864,95 TL |
10 | 5.786,50 TL | 57.864,95 TL |
11 | 5.260,45 TL | 57.864,95 TL |
12 | 4.822,08 TL | 57.864,95 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 57.864,95 TL | 57.864,95 TL |
2 | 28.932,48 TL | 57.864,95 TL |
3 | 19.288,32 TL | 57.864,95 TL |
4 | 14.466,24 TL | 57.864,95 TL |
5 | 11.572,99 TL | 57.864,95 TL |
6 | 9.644,16 TL | 57.864,95 TL |
7 | 8.266,42 TL | 57.864,95 TL |
8 | 7.233,12 TL | 57.864,95 TL |
9 | 6.429,44 TL | 57.864,95 TL |
10 | 5.786,50 TL | 57.864,95 TL |
11 | 5.260,45 TL | 57.864,95 TL |
12 | 4.822,08 TL | 57.864,95 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 57.864,95 TL | 57.864,95 TL |
2 | 28.932,48 TL | 57.864,95 TL |
3 | 19.288,32 TL | 57.864,95 TL |
4 | 14.466,24 TL | 57.864,95 TL |
5 | 11.572,99 TL | 57.864,95 TL |
6 | 9.644,16 TL | 57.864,95 TL |
7 | 8.266,42 TL | 57.864,95 TL |
8 | 7.233,12 TL | 57.864,95 TL |
9 | 6.429,44 TL | 57.864,95 TL |
10 | 5.786,50 TL | 57.864,95 TL |
11 | 5.260,45 TL | 57.864,95 TL |
12 | 4.822,08 TL | 57.864,95 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 57.864,95 TL | 57.864,95 TL |
2 | 28.932,48 TL | 57.864,95 TL |
3 | 19.288,32 TL | 57.864,95 TL |
4 | 14.466,24 TL | 57.864,95 TL |
5 | 11.572,99 TL | 57.864,95 TL |
6 | 9.644,16 TL | 57.864,95 TL |
7 | 8.266,42 TL | 57.864,95 TL |
8 | 7.233,12 TL | 57.864,95 TL |
9 | 6.429,44 TL | 57.864,95 TL |
10 | 5.786,50 TL | 57.864,95 TL |
11 | 5.260,45 TL | 57.864,95 TL |
12 | 4.822,08 TL | 57.864,95 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 57.864,95 TL | 57.864,95 TL |
2 | 28.932,48 TL | 57.864,95 TL |
3 | 19.288,32 TL | 57.864,95 TL |
4 | 14.466,24 TL | 57.864,95 TL |
5 | 11.572,99 TL | 57.864,95 TL |
6 | 9.644,16 TL | 57.864,95 TL |
7 | 8.266,42 TL | 57.864,95 TL |
8 | 7.233,12 TL | 57.864,95 TL |
9 | 6.429,44 TL | 57.864,95 TL |
10 | 5.786,50 TL | 57.864,95 TL |
11 | 5.260,45 TL | 57.864,95 TL |
12 | 4.822,08 TL | 57.864,95 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 57.864,95 TL | 57.864,95 TL |
2 | 28.932,48 TL | 57.864,95 TL |
3 | 19.288,32 TL | 57.864,95 TL |
4 | 14.466,24 TL | 57.864,95 TL |
5 | 11.572,99 TL | 57.864,95 TL |
6 | 9.644,16 TL | 57.864,95 TL |
7 | 8.266,42 TL | 57.864,95 TL |
8 | 7.233,12 TL | 57.864,95 TL |
9 | 6.429,44 TL | 57.864,95 TL |
10 | 5.786,50 TL | 57.864,95 TL |
11 | 5.260,45 TL | 57.864,95 TL |
12 | 4.822,08 TL | 57.864,95 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.